Data Analist | Gezondheidszorg | Echt waarde kunnen toevoegen | € 64k | 32 – 40 uur | Hybride

Data Analist | Woningmarkt (financieel gezien) | Non profit | Salaris tot € 85k | 32 – 40 uur

Data Quality Manager | Medische organisatie | Utrecht | Salaris tot 65K

Data Analytics Engineer | Risicomodellen financiële sector | Amsterdam | Salaris tot €65K

Manager Data Analytics | Utrecht | Finance | Salaris tot € 106k.

Data Analist | Retail sector | €67k. | 32 – 40 uur | Hybride werken

Data Analist | Bereikbaarheid openbare ruimte | Salaris tot € 64k. | Onbeperkte vakantiedagen

Data (pricing) Analist | Doe-het-zelfmarkt | Salaris tot € 67k. | Ruime vakantiedagen

BI Specialist / Data Engineer | Diversiteit aan projecten | Flink salaris €100k+ | Vast contract

BI Analist (Finance) | Omgeving Utrecht | Foodsector | Salarisindicatie tot €80k. | Leaseauto | Hybride werken
